詳細介紹
特點:
技術參數:
技術指標 | ZSP-C80 | ZSP-C160 | ZSP-C80(A) | ZSP-C160(A) |
內腔尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外箱尺寸(mm) | 550×590×800 | 650×690×950 | 550×590×800 | 650×690×950 |
溫度范圍 | RT+5℃~60℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.1℃ | |||
溫度均勻度 | ≤1℃ | |||
溫度范圍 | 環境濕度~97% | |||
CO2范圍 | 0~20%V/V | |||
CO2控制精度 | ±0.5% | ±0.1% | ||
CO2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min | ≤3min | ||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
CO2傳感器 | 增強型熱導傳感器 | 單束雙波紅外傳感器 | ||
多重除滅菌功能 | 箱內紫外殺菌燈、門帶加熱系統、空氣過濾器 | |||
加濕方式 | 增濕盤加濕 | |||
數據輸出 | RS485接口輸出 | |||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | |||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | |||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||
電源 | 220V/50Hz | |||
功率 | 0.5KW | 0.9KW | 0.5KW | 0.9KW |
容積 | 80L | 160L | 80L | 160L |
主要應用于醫學、免疫學、遺傳學、微生物、農業科學、藥物學的研究和生產。
產品咨詢