詳細介紹
恒溫恒濕箱符合新版GMP規范要求,廣泛應用于生物工程、制藥企業、科研機構、大專院校、生產企業實驗室等;
技術指標/型號 | ZSH-100(A/B/C/D) | ZSH-150(A/B/C/D) | ZSH-250(A/B/C/D) | ZSH-500(A/B/C/D) | ZSH-800(A/B/C/D) | ZSH-1000(A/B/C/D) | ZSH-2000(A/B/C/D) | |
內腔尺寸(mm)LxH | 550x400x500 | 500x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 | 900x550x1600 | 900x700x1600 | 1400x850x1700 | |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 | 1430x840x1960 | 1430x1000x1960 | 2060x1130x2200 | |
溫度范圍 | A:0~100℃ B:-10~100℃ C:-20~100℃ D:-40~100℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||
濕度波動度 | ≤±1%RH | |||||||
濕度均勻度 | ≤5%RH | |||||||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||||||
溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | |||||||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||||||
加濕方式 | 用潛水盤內加濕 | |||||||
數據輸出 | 微型打印機 | |||||||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | |||||||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | |||||||
保護系統 | 超溫保護、缺水保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||||||
電源 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
安裝功率 | 3KW | 3.3KW | 3.6KW | 4.3KW | 5KW | 5.4KW | 7.3KW | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L | |
選配 | 1.手機短信報警系統把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發送到使用人員手機上 | |||||||
| 2.無紙記錄儀方便用戶保存溫濕度運行的數據,配有USB接口,支持優盤數據轉存功能 |
更多關于藥品穩定性試驗設備系列、恒溫恒濕設備系列、培養設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
產品咨詢