產品分類
詳細介紹
上海藥物光照試驗儀也叫藥品強光|紫外穩定性試驗箱,藥物光照試驗箱,滿足GMP版藥典藥物穩定性試驗指導原則等標準。廣泛應用于生物工程、制藥企業、科研機構、大專院校、生產企業實驗室等;
特點:
· 采用彩色觸摸屏控制器,能定制控制與程式控制進行無憂切換,具有顯示精度高、功能強大、運行穩定可靠特點,避免分體式的操作和維修的繁瑣。
· 設備標準配備打印機能夠對溫度、照度、時間等運行數值和曲線進行實時打印,時間可根據客戶需要設定;
· 設備具有照度數據顯示和存儲功能
· 采用光傳感進行檢測,通過無極調光,減少燈管的老化造成光照度的衰減誤差,突破了無法控制的缺陷;
· 設備工作室具有超溫報警保護,保證實驗室運行不發生意外;
· 不銹鋼擱板支架可調,可任意裝卸,便于物品的存取和內腔的清洗工作;
· 箱體的左側留有設備測試孔,保證檢測的方便和可靠;
技術參數:
型號 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 |
內腔尺寸(mm)LxWxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 |
外箱尺寸(mm)LxWx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 |
溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
光照度范圍 | 0~1000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
紫外輻照度范圍 | 0~50W/㎡ | |||
紫外光照度偏差 | ±15% | |||
120萬lux ·hr的ICH指導建議所需的時間 | =200hr | |||
200W·hr/㎡的ICH指導建議所需的時間 | =50hr | |||
控制器 | 彩色觸摸屏控制器 | |||
溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器 | |||
制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||
數據輸出 | 微型打印機 | |||
內腔材質 | 不銹鋼(SUS304) | |||
外箱材質 | 鋼板(SECC)噴塑 | |||
保護系統 | 超溫保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||
電源 | AC220V/50Hz | |||
安裝功率 | 0.8KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L |
上海藥物光照試驗儀偵翔可為用戶提供3Q驗證報告,符合GMP,藥典及通則等要求,具有APP在線報警及監控功能。及用戶三級權限設置等功能。
產品咨詢